Die Beiträge unseres Verein werden nach der Beitragsordnung berechnet, die von der Jahreshauptversammlung beschlossen wird. Der Grundbeitrag, aus dem die Beiträge einzeler Personen sich ableiten, beträgt zur Zeit 150,00€. Jugendliche erhalten einen Rabatt von 30% auf den Beitrag für Erwachsene.
Beiträge der einzelnen Personen innerhalb Gruppe
Person Nr. | Rabatt | Jahresbeitrag | |
---|---|---|---|
Erwachsene | Jugendliche | ||
1 | 0% | 150,00€ | 105,00€ |
2 | 40% | 90,00€ | 63,00€ |
3 | 70% | 45,00€ | 31,50€ |
4 und weitere | 85% | 22,50€ | 15,75€ |
Daraus ergeben sich folgende Beiträge für Gruppen
Gruppen mit folgender Anzahl von Jugendlichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Gruppen mit der folgenden Anzahl von Erwachsenen | 0 | 105,00€ | 168,00€ | 199,50€ | 215,25€ | |
1 | 150,00€ | 213,00€ | 244,50€ | 260,25€ | 276,00€ | |
2 | 240,00€ | 271,50€ | 287,25€ | 303,00€ | 318,75€ | |
3 | 285,00€ | 300,75€ | 316,50€ | 332,25€ | 348,00€ | |
4 | 307,50€ | 323,25€ | 339,00€ | 354,75€ | 370,50€ | |
5 | 330,00€ | 345,75€ | 361,50€ | 377,25€ | 393,00€ | |
6 | 352,50€ | 368,25€ | 384,00€ | 399,75€ | 415,50€ |
Der Beitrag für Fördermitglieder beträgt 45,00€ je Person.